以下是出租車輛儲物空間的高度、寬度、深度(大小)的尺寸表。這個尺寸表方便你作參考,檢查你的行李是否可以放進車輛的後尾箱。※即使車種的名稱相同,按其生產年份,車輛後尾箱的尺寸均略有不同。建議在選擇租用車輛時,要預留足夠的儲物空間。即使旅行袋或行李放不進車輛後尾箱,我們將不承擔任何責任。本網頁的資訊僅供參考。
Contents/目錄
有用的信息:沖繩租車小貼士-後車箱的空間(沖繩 彭大家族自助錦囊)
http://okasos.pixnet.net/blog/post/132472025
輕型車(最大乗座人数:4名)
自動車公司 | 車輛名稱 | 車輛名稱 | 最大人数 | 寬度(mm) | 高度(mm) | 深度(大小) |
SUZUKI | スペーシア | SRECIA | 4 | 890 | 1100 | 410 |
SUZUKI | アルト | ALTO | 4 | 900 | 775 | 415 |
SUZUKI | アルト・ラパン | ALTO LAPAN | 4 | 900 | 770 | 410 |
SUZUKI | ワゴンR | Wagon R | 4 | ー | ー | ー |
NISSAN | デイズルークス | DAYZ ROOX | 4 | 950 | 1100 | 250 |
MITSUBISHI | eKスペース | eK SPACE | 4 | 960 | 1090 | 250 |
DAIHATSU | タント | TANTO | 4 | 870 | 1045 | 290 |
DAIHATSU | ウェイク | WAKE | 4 | 875 | 1140 | 320 |
DAIHATSU | ムーブ | MOVE | 4 | 900 | 840 | 320 |
DAIHATSU | キャスト・スタイル | CAST STYLE | 4 | 890 | 790 | 340 |
DAIHATSU | ミラ・イース | MIRA e:S | 4 | 895 | 760 | 400 |
HONDA | N-BOX | N-BOX | 4 | 880 | 1120 | 350 |
HONDA | N-WGN | N-WGN | 4 | 890 | 870 | 360 |
HONDA | N-ONE | N-ONE | 4 | 880 | 880 | 490 |
NISSAN | モコ | MOCO | 4 | ー | ー | ー |
小型車(最大乗座人数:5名)
自動車公司 | 車輛名稱 | 車輛名稱 | 最大人数 | 寬度(mm) | 高度(mm) | 深度(大小) |
NISSAN | ノートe-POWER | NOTE e-POWER | 5 | 950 | 700 | 620 |
NISSAN | ノート | NOTE | 5 | 950 | 700 | 620 |
NISSAN | マーチ | MARCH | 5 | 980 | 650 | 550 |
NISSAN | キューブ | CUBE | 5 | 980? | 880 | 570 |
MAZDA | デミオ | DEMIO | 5 | 990 | 870 | 680 |
TOYOTA | アクア | AQUA | 5 | 1000 | 815 | 710 |
TOYOTA | フィット | FIT(Jazz) | 5 | 1000 | 820 | 620 |
TOYOTA | ヴィッツ | VITZ | 5 | 1000 | 865 | 620 |
TOYOTA | パッソ | PASSO | 5 | 1020 | 780 | 480 |
SUZUKI | バレーノ | BALENO | 5 | 1050 | 725 | 660 |
SUZUKI | スイフト | SWIFT | 5 | 1000 | 685 | 440 |
SUZUKI | ソリオ | SOLIO | 5 | 1020 | 970 | 440 |
SUZUKI | イグニス | IGNIS | 5 | 1000 | 720 | 415 |
MITSUBISHI | ミラージュ | MIRAGE | 5 | 980 | 790 | 560 |
DAIHATSU | ブーン | BOON | 5 | 1020 | 780 | 480 |
HONDA | CR-Z | CR-Z | 5 | 770 | 600 | 770 |
中型・大型車(最大乗座人数:5名~7名)
自動車公司 | 車輛名稱 | 車輛名稱 | 最大人数 | 寬度(mm) | 高度(mm) | 深度(大小) |
TOYOTA | ウィッシュ | WISH | 7(通常時) | 1070 | 870 | 380 |
TOYOTA | ウィッシュ | WISH | 5(3列目格納時) | 1070 | 870 | 1070 |
TOYOTA | プリウスアルファ | PRIUS ALPHA | 7(通常時) | 995 | 735 | 375 |
TOYOTA | プリウスアルファ | PRIUS ALPHA | 5(3列目格納時) | 995 | 735 | 985 |
TOYOTA | シエンタ | SIENTA | 7(通常時) | 955 | 1045 | 370 |
TOYOTA | シエンタ | SIENTA | 5(3列目格納時) | 955 | 1045 | 970 |
TOYOTA | アイシス | Isis | 7(通常時) | 970 | 890 | 520 |
TOYOTA | アイシス | Isis | 5(3列目格納時) | 970 | 890 | 950 |
TOYOTA | CH-R | CH-R | 5 | 950 | 675 | 770 |
TOYOTA | マークX | MARK X | 5 | 760 | 500 | 1010 |
TOYOTA | カローラ・フィールダー | COROLLA FIELDER | 5 | 960 | 740 | 950 |
TOYOTA | カローラ・アクシオ | COROLLA AXIO | 5 | 1030 | 550 | 910 |
MAZDA | プレマシー | PREMACY | 7(通常時) | 1080 | 840 | 350 |
MAZDA | プレマシー | PREMACY | 5(3列目格納時) | 1080 | 840 | 940 |
MAZDA | アクセラ | AXELA | 5 | 1025 | 750 | 890 |
MAZDA | CX-3 | CX-3 | 5 | 990 | 650 | 690 |
MAZDA | CX-5 | CX-5 | 5 | 1030 | 850 | 960 |
SUBARU | インプレッサ | IMPREZA | 5 | 1090 | 770 | 810 |
SUBARU | クロスオーバー7 | CROSSOVER7 | 7(通常時) | 1080 | 800 | 450 |
SUBARU | クロスオーバー7 | CROSSOVER7 | 5(3列目格納時) | 1080 | 800 | 1140 |
SUBARU | レヴォーグSTIスポーツ | LEVORG STI Sports | 5 | 1070 | 785 | 1040 |
HONDA | フリード | FREED | 7(通常時) | 925 | 1155 | 250 |
HONDA | フリード | FREED | 5(3列目格納時) | 925 | 1155 | 1435 |
HONDA | フリードプラス | FREED+ | 5(通常時) | 1060 | 1290 | 435 |
HONDA | ヴェゼル | VEZEL | 5 | 1000 | 880 | 780 |
HONDA | シャトル | SHUTTLE | 5 | 950 | 840 | 960 |
HONDA | グレイス | GRACE | 5 | 1020 | 550 | 860 |
NISSAN | ジューク | JUKE | 5 | 890 | 650 | 655 |
商務型・廂型車(最大乗座人数:8名)
自動車公司 | 車輛名稱 | 車輛名稱 | 最大人数 | 寬度(mm) | 高度(mm) | 深度(大小) |
NISSAN | セレナ | SERENA | 8(通常時) | 930 | 1220 | 420 |
NISSAN | セレナ | SERENA | 5(3列目格納時) | 930 | 1220 | 1080 |
NISSAN | セレナ・ハイウェイスター | SERENA HighwaySTAR | 8(通常時) | 930 | 1220 | 420 |
NISSAN | セレナ・ハイウェイスター | SERENA HighwaySTAR | 5(3列目格納時) | 930 | 1220 | 1080 |
NISSAN | エルグランド | ELGRAND | 7~8(通常時) | 1190 | 940 | 310 |
NISSAN | エルグランド | ELGRAND | 4~5(3列目格納時) | 1190 | 940 | 1140 |
TOYOTA | アルファード・ハイブリッド | ALPHARD HYBRID | 7~8(通常時) | 910 | 1190 | 250 |
TOYOTA | アルファード・ハイブリッド | ALPHARD HYBRID | 4~5(3列目格納時) | 910 | 1190 | 1350 |
TOYOTA | アルファード | ALPHARD | 7~8(通常時) | 920 | 1190 | 240 |
TOYOTA | アルファード | ALPHARD | 4~5(3列目格納時) | 920 | 1190 | 1265 |
TOYOTA | ヴェルファイア・ハイブリッド | VELLFIRE HYBRID | 7~8(通常時) | 920 | 1190 | 240 |
TOYOTA | ヴェルファイア・ハイブリッド | VELLFIRE HYBRID | 4~5(3列目格納時) | 920 | 1190 | 1270 |
TOYOTA | ヴェルファイア | VELLFIRE | 7~8(通常時) | 920 | 1190 | 240 |
TOYOTA | ヴェルファイア | VELLFIRE | 4~5(3列目格納時) | 920 | 1190 | 1270 |
TOYOTA | エスクァイア | ESQUIRE | 7~8(通常時) | 990 | 1240 | 480 |
TOYOTA | エスクァイア | ESQUIRE | 4~5(3列目格納時) | 990 | 1240 | 1235 |
TOYOTA | ヴォクシー | VOXY | 7~8(通常時) | 990 | 1240 | 480 |
TOYOTA | ヴォクシー | VOXY | 4~5(3列目格納時) | 990 | 1240 | 1235 |
TOYOTA | ノア | NOAH | 7~8(通常時) | 990 | 1240 | 480 |
TOYOTA | ノア | NOAH | 4~5(3列目格納時) | 990 | 1240 | 1235 |
TOYOTA | エスティマ・ハイブリッド | ESTIMA HYBRID | 7~8(通常時) | 1040 | 1005 | 530 |
TOYOTA | エスティマ・ハイブリッド | ESTIMA HYBRID | 4~5(3列目格納時) | 1040 | 1005 | 1200 |
TOYOTA | エスティマ | ESTIMA | 7~8(通常時) | 1040 | 960 | 530 |
TOYOTA | エスティマ | ESTIMA | 4~5(3列目格納時) | 1040 | 960 | 1200 |
HONDA | ステップワゴン・スパイダー | STEPWGN SPADA | 7(通常時) | 985 | 1245 | 460 |
HONDA | ステップワゴン・スパイダー | STEPWGN SPADA | 4(3列目格納時) | 985 | 1245 | 1180 |
HONDA | ステップワゴン | STEPWGN | 7(通常時) | 985 | 1270 | 460 |
HONDA | ステップワゴン | STEPWGN | 4(3列目格納時) | 985 | 1270 | 1180 |
HONDA | オデッセイ・ハイブリッド | ODYSSEY HYBRID | 7~8(通常時) | 910 | 1010 | 380 |
HONDA | オデッセイ・ハイブリッド | ODYSSEY HYBRID | 4~5(3列目格納時) | 910 | 1010 | 1130 |
HONDA | オデッセイ | ODYSSEY | 7~8(通常時) | 910 | 1010 | 380 |
HONDA | オデッセイ | ODYSSEY | 4~5(3列目格納時) | 910 | 1010 | 1230 |
MAZDA | ビアンテ | BIANTE | 8(通常時) | 1015 | 1100 | 360 |
MAZDA | ビアンテ | BIANTE | 5(3列目格納時) | 1015 | 1100 | 740 |
MITSUBISHI | デリカ D:5 | DELICA D:5 | 7~8(通常時) | 890 | 1120 | 210 |
MITSUBISHI | デリカ D:5 | DELICA D:5 | 4~5(3列目格納時) | 890 | 1120 | 1170 |
有關資訊是從以下的專門雜誌引用:
・2017年 国産新型車のすべて
・2017年 軽自動車のすべて
・最新ミニバンのすべて 2016~2017年
・2017年コンパクトカーのすべて
選擇車輛類型及車種的推薦表(依照旅遊類型而不同!推薦租用的車型)
基本上,租車的最高乘載人數,指的是要租用「旅行人數+1~2人」的車型。若只是為了節省租車費用,而租用「最高乘載人數=旅行人數」的車型,那麼空間就會不夠寬敞(尤其是後車箱可放行李的空間就會非常吃緊)。但若先將行李放至飯店再租車等不須用車來載行李的情況,那麼租用「最高乘載人數=旅行人數」的車型便沒有問題。
2~3人旅行(行李箱:2~3個):
建議搜尋類別:小型車(最高乘載5人)
4人旅行(行李箱:4個):
建議搜尋類別:中型車(最高乘載5人)
※若「使用小行李箱」、「行車距離不長」或「不擅開車想盡可能開小型車」,亦可租用小型車(最高乘載5人)。
5人旅行(行李箱:5個):
建議搜尋類別:中型車(最高乘載5~7人)
※小型車(最高乘載5人)的空間並不寬敞(即便標示「最高乘載5人」,恐怕也無法放下5人份的行李箱)。因此,不推薦您選擇小型車。
※若行李較小或較少,亦可租用「中型車」類別中的5人座車型。但若行李較大時,建議選擇「中型車」類別中的6人座或7人座車型。
5~6人旅行(行李箱:5~6個):
建議搜尋類別:商務型、廂型車(最高乘載8人)
※若行李較小或較少,亦可租用「中型車」類別中的6人座或7人座車型。
7人旅行(行李箱:7個):
建議搜尋類別:商務型、廂型車(最高乘載8人):空間雖然剛好,但放行李的空間非常吃緊。商務型、廂型車(最高乘載8人)的後車箱放行李的空間很小。若行李很大或很多,請您考慮分租2台車。
※不推薦租用「中型車」類別中的7人座車型,空間會非常吃緊。
8人旅行(行李箱:8個):
建議搜尋類別:建議您分租2台車。
※標示「最高乘載8人」的車型(廂型車)除了放行李箱的空間恐怕不夠外,乘坐的空間亦不太寬鬆。若8人中包含孩童,那麼亦可租用標示「最高乘載8人」的車型。
※「輕型車輛(660cc)」是日本獨自的車輛標準。如你需要行駛高速公路,將不建議使用(因力度不夠,加速無力)。如你無計劃行駛高速公路,乘坐人數是兩三人的短途自駕遊的話,輕型車輛的租車價格因較便宜,這個沒有問題。
注意事項:日本租車的「級/同級車」
「級」為以排氣量或大小來分類車款的用語。在同一級的車款統稱為「同級車」。租車時常會看到的「○○同級車」,就是指將提供○○所示車款或與○○同級的其他車款。
!即便是同一種車款,不同租車公司也會有不同的分級方式,請務必留意。因為是提供同級車,您可能無法拿到希望的車款。如果一定要搭乘某一車款,請選擇可以指定車款的「車款指定方案」。
資料來源:達人傳授!第一次就上手的日本自駕遊(Tabirai日本租車網)